Araukaria wyniosła
Araucaria heterophylla, powszechnie znana jako Araukaria wyniosła, to wiecznie zielone drzewo iglaste pochodzące z Australii, ale szeroko uprawiane w polskim klimacie i środowisku. Jest to atrakcyjne drzewo, które może dorastać do 70 metrów wysokości, o szerokim stożkowym kształcie i długich, spiralnych, zielonych gałęziach. Jego długie igły mogą mieć kolor od szarozielonego do jasnozielonego.
Aby araukaria dobrze się rozwijała w naszym klimacie i środowisku, potrzebuje pełnego słońca do umiarkowanego cienia.
Chociaż może rosnąć w różnych glebach, preferuje dobrze zdrenowaną, lekko kwaśną glebę.
Przycinanie wiosną lub wczesnym latem sprzyja bujnemu wzrostowi oraz utrzymaniu jednolitej formy drzewa. Przycinaj zbyt gęste gałęzie i usuwaj te, które są chore lub złamane.
Drzewa Araucaria heterophylla można rozmnażać na kilka sposobów. Dwa podstawowe, to wyhodowanie ich z nasion lub sadzonek. W przypadku uprawy z nasion należy sadzić je w piaszczystej glebie o dobrym drenażu i stałej wilgotności.
Rozmnażanie przez sadzonki, odbywa się poprzez obcinanie końców gałęzi i umieszczeniu ich w odpowiednich warunkach glebowych.
W naszym klimacie, Arakurię możemy uprawiać wewnątrz pomieszczeń lub w ogrzewanych ogrodach zimowych.
wdt_ID | Właściwość | Wartość |
---|---|---|
1 | Pochodzenie | Wyspy Norfolk |
2 | Pierwsza publikacja | 1788 przez Johanna Reinholda Forstera i Georga Forstera |
3 | Grupa roślin | Iglaste |
4 | Grupa użytkowa | Rośliny ozdobne |
5 | Forma | Drzewo |
6 | Siła wzrostu | Średnia |
7 | Pokrój | Piramidalny |
8 | Docelowa wysokość | Do 70 m w naturze, do 2 m w uprawnie doniczkowej |
9 | Barwa igieł | Zielone |
10 | Zimozieloność igieł | Tak |
11 | Rodzaj kwiatów | Strobile (szyszki) |
12 | Barwa kwiatów | Brązoowe |
13 | Pora kwitnienia | Wiosna |
14 | Nasłonecznienie | Stanowisko słoneczne do półcienia |
15 | Wilgotność | Średnia |
16 | pH podłoża | Kwasne do lekko kwaśne (pH 5.0-6.5) |
17 | Rodzaj gleby | Przepuszczalna, bogata w próchnicę, dobrze zdrenowana |
18 | Walory | Atrakcyjna forma, piękne igły |
19 | Zastosowanie | Wewnątrz pomieszczeń, ogrzewany ogród zimowy |
20 | Strefa | - |
wdt_ID | Właściwość | Wartość |
---|---|---|
1 | Pochodzenie | Wyspy Norfolk |
2 | Pierwsza publikacja | 1788 przez Johanna Reinholda Forstera i Georga Forstera |
3 | Grupa roślin | Iglaste |
4 | Grupa użytkowa | Rośliny ozdobne |
5 | Forma | Drzewo |
6 | Siła wzrostu | Średnia |
7 | Pokrój | Piramidalny |
8 | Docelowa wysokość | Do 70 m w naturze, do 2 m w uprawnie doniczkowej |
9 | Barwa igieł | Zielone |
10 | Zimozieloność igieł | Tak |
11 | Rodzaj kwiatów | Strobile (szyszki) |
12 | Barwa kwiatów | Brązoowe |
13 | Pora kwitnienia | Wiosna |
14 | Nasłonecznienie | Stanowisko słoneczne do półcienia |
15 | Wilgotność | Średnia |
16 | pH podłoża | Kwasne do lekko kwaśne (pH 5.0-6.5) |
17 | Rodzaj gleby | Przepuszczalna, bogata w próchnicę, dobrze zdrenowana |
18 | Walory | Atrakcyjna forma, piękne igły |
19 | Zastosowanie | Wewnątrz pomieszczeń, ogrzewany ogród zimowy |
20 | Strefa | - |
Podobne rośliny do Araucaria heterophylla
Nie ma wyników pasujących do wyszukiwania.
Reset